Monday, April 13, 2009

常見食物中鈣的含量

常見食物中鈣的含量 /100克 毫克

黑芝麻 2000  小魚乾 1700  蝦米  1438 羊西菜1400

海帶芽 1300  昆布  1100  黑海帶 1170 
苔類  885

紫菜  850  髮菜  699   紅藻  567  洋菜  567

豆枝  543  白芝麻 440   吻仔魚 349  金針  340

苜蓿芽 333  九層塔 320   海菜  311  莧菜  300

豆皮  280  木耳  270   黑豆  260  杏仁  234

芥蘭菜 230  黃豆  216   榛果  209  米糠  200

大豆粉 199  無花果 196   胡桃  186  蕪菁  184

蛤   156  番薯菜 153   埃及豆 150  五香豆干143

燕麥片 142  斑豆(乾)135   枸杞  134  麥糠  123

葵瓜子 120  原味優酪乳120 乾蓮子 114 牛奶  110

包心菜 106  花椰菜 103   菠菜  93  豆腐  91

紅糖  85   小麥草 85    花生  72  雞蛋  60

牡蠣  58   甜菜  50   黃豆干 40

No comments: